產(chǎn)品介紹:
HDGC3982智能蓄電池放電監(jiān)測儀是專門針對蓄電池組進(jìn)行核對性放電實驗、容量測試、電池組日常維護(hù)、工程驗收以及其它 直流電源帶載能力的測試而設(shè)計,該儀器可針對整組電壓為24V/48V/110V/220V/380V等蓄電池組,單體電池電壓為2V、6V或12V的鉛酸蓄電池組進(jìn)行在線放電測試和巡檢。
HDGC3982智能蓄電池放電監(jiān)測儀
產(chǎn)品功能
功能一:核對性放電試驗:連續(xù)設(shè)定放電電流,恒流放電,測試過程中實時監(jiān)測電池狀態(tài)(單節(jié)電池電壓、整組電壓、已放電容量、放電時間),挑選出落后電池,準(zhǔn)確測量電池組的容量。
功能二:蓄電池巡檢功能:監(jiān)測充電過程電池狀態(tài)(單節(jié)電池電壓、整組電壓、已沖電容量、充電時間、充電電壓曲線),了解電池性能。
功能三:短時容量測試功能:短時(10分鐘)放電預(yù)估電池組容量,可快速判斷電池的性能及容量。
功能四:無線傳輸功能; 放電過程通過無線終端傳送到計算機(jī)監(jiān)測軟件,真正實現(xiàn)無人值守,放電數(shù)據(jù)一目了然,節(jié)約人力,提高效率。
功能五:數(shù)據(jù)管理:完善的計算機(jī)管理分析監(jiān)控軟件,強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能,對電池多項試驗結(jié)果進(jìn)行綜合分析(以曲線的形式來表現(xiàn)),準(zhǔn)確判斷電池性能,并自動生成數(shù)據(jù)報表。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 放電電流 | 電池給電壓 | 放電終止電壓 | 供電電源 | 尺寸(mm) | 重量 |
48V100A | 0~100A | DC48V | 10~60V可調(diào) | AC220±15% | 415×180×310 | 9kg |
48V200A | 0~200A | 520×180×393 | 13kg | |||
48V300A | 0~300A | 570×225×460 | 15kg | |||
220V30A | 0~30A | DC220V | 176~275V可調(diào) | AC220±15% | 415×180×310 | 9kg |
220V50A | 0~50A | 520×180×393 | 13kg | |||
220V100A | 0~100A | 570×225×460 | 15kg | |||
220V200A | 0~200A | 600×235×460 | 18kg | |||
110V80A | 0~80A | DC110V | 98~121V可調(diào) | AC220±15% | 480×180×350 | 11kg |
110V50A | 0~50A | 520×180×393 | 13kg | |||
380V20A | 0~20A | DC380V | 304~456V可調(diào) | AC220±15% | 570×225×460 | 15kg |
380V50A | 0~50A | 600×235×460 | 18kg | |||
380V100A | 0~100A | 500×780×704 | 38kg | |||
80V~482V20A | 0~20A | DC80V~482V | 80~482V可調(diào) | AC220±15% | 570×225×460 | 15kg |
檢測單體電池 | 2V、4V、6V、12V | |||||
測量精度 | 電壓測量精度:0.5% 電流測量精度:1% | |||||
| 數(shù)據(jù)存儲:USB 并機(jī)通訊:RS232 | |||||
采樣間隔 | 5s~1min | |||||
散熱方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||||
工作環(huán)境 | 溫度0℃~50℃ 濕度5%~90% | |||||
屏幕尺寸 | 128×64LCD | |||||
存儲容量 | 128M |
產(chǎn)品選型:
48V/50A | 適用于通信行業(yè)組電壓48V,容量500AH以下電池組放電測試;在線監(jiān)測一組24節(jié)電池 |
48V/150A | 適用于通信行業(yè)組電壓48V,容量1500AH以下電池組放電測試;在線監(jiān)測一組24節(jié)電池 |
48V/300A | 適用于通信行業(yè)組電壓48V,容量3000AH以下電池組放電測試;在線監(jiān)測一組24節(jié)電池 |
110V/30A | 適用于組電壓110V,容量300AH以下電池組放電測試;在線監(jiān)測一組72節(jié)電池 |
110V/50A | 適用于組電壓110V,容量500AH以下電池組放電測試;在線監(jiān)測一組72節(jié)電池 |
110V/100A | 適用于組電壓110V,容量1000AH以下電池組放電測試;在線監(jiān)測一組72節(jié)電池 |
110V/150A | 適用于組電壓110V,容量1500AH以下電池組放電測試;在線監(jiān)測一組72節(jié)電池 |
110V/200A | 適用于組電壓110V,容量2000AH以下電池組放電測試;在線監(jiān)測一組72節(jié)電池 |
110V/250A | 適用于組電壓110V,容量2500AH以下電池組放電測試;在線監(jiān)測一組72節(jié)電池 |
110V/300A | 適用于組電壓110V,容量3000AH以下電池組放電測試;在線監(jiān)測一組72節(jié)電池 |
220V/30A | 適用于組電壓220V,容量300AH以下電池組放電測試;在線監(jiān)測一組120節(jié)電池 |
220V/50A | 適用于組電壓220V,容量500AH以下電池組放電測試;在線監(jiān)測一組120節(jié)電池 |
220V/100A | 適用于組電壓220V,容量1000AH以下電池組放電測試;在線監(jiān)測一組120節(jié)電池 |
220V/150A | 適用于組電壓220V,容量1500AH以下電池組放電測試;在線監(jiān)測一組120節(jié)電池 |
220V/200A | 適用于組電壓220V,容量2000AH以下電池組放電測試;在線監(jiān)測一組120節(jié)電池 |
220V/250A | 適用于組電壓220V,容量2500AH以下電池組放電測試;在線監(jiān)測一組120節(jié)電池 |
220V/300A | 適用于組電壓220V,容量3000AH以下電池組放電測試;在線監(jiān)測一組120節(jié)電池 |
380V/30A | 適用于組電壓380V,容量300AH以下電池組放電測試;在線監(jiān)測一組192節(jié)電池 |
380V/50A | 適用于組電壓380V,容量500AH以下電池組放電測試;在線監(jiān)測一組192節(jié)電池 |
380V/100A | 適用于組電壓380V,容量1000AH以下電池組放電測試;在線監(jiān)測一組192節(jié)電池 |
480V/40A | 適用于組電壓480V,容量400AH以下電池組放電測試;在線監(jiān)測一組192節(jié)電池 |
80-480V/20A | 適用于80-480V,容量200AH以下電池組放電測試;在線監(jiān)測一組192節(jié)電池 |
48V/150A兼容 110V220V/30A | 適用于48V、容量1500AH以下,110/220V容量300AH以下電池組放電測試;在線監(jiān)測一組120節(jié)電池 |
如果你對HDGC3982智能蓄電池放電監(jiān)測儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁 | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點地圖 管理登陸 訪問統(tǒng)計:139268
Copyright © 2019 上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17006008號-56