ZPD-II SF6精密露點儀
產品介紹:
執(zhí)行標準:
DL/T639-1997 《六氟化硫電氣設備運行、試驗及檢修人員安全防護細則》
ZPD-II SF6精密露點儀
產品概述:
精密露點儀主要是針對H2 、SF6 等無污染性氣體的微水(露點)測量而開發(fā)的。針對電力系統(tǒng)對設備壓力參數比較重視的現狀,TPGSM-H精密露點儀提高了壓力測量的精度(±0.05Mpa)和分辨率(0.01Mpa),響應速度也更快。新型露點儀一方面減小了體積,另一方面在儀器內增設了微型打印機。
產品特點:
產品特點 | |
智能校準 | 傳感器探頭可自動校準零點,保證每次測量的準備性; |
快速省氣 | 開機進入測量狀態(tài)后,每SF6氣隔露點測定時間為1min左右; |
安全可靠 | 采用德國*自鎖接頭,安全可靠、不漏氣; |
海量存儲 | 采用大容量數據存儲設計,多可存儲200組測試數據; |
高清顯示 | 彩屏直接顯示露點、微水、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、時間、日期及露點曲線等; |
智能接口 | 配備RS232接口,可與PC機串口相連,進行數據傳輸; |
移動測量 | 內置4Ah可充鋰電池,一次充滿可連續(xù)工作10小時; |
測值精準 | 增加了溫度補償功能,保證了各種溫度條件下的測量結果的準確性 |
技術參數:
露點 | 測量范圍 | -80℃~+ 20℃ |
| 測量精度 | ±0.5℃(-60℃~+ 20℃)/±2℃(-80℃~-60℃) |
響應時間 | 63%需5秒,90%需45秒/63%需10秒,90%需240秒 | |
環(huán)境溫度 | -40℃~+80℃ | |
環(huán)境濕度 | 0~100% RH | |
顯示器件 | 3.5寸彩色液晶顯示器 | |
重量 | 5公斤 | |
尺寸 | 250 mm×150 mm×300mm | |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
如果你對ZPD-II SF6精密露點儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |