KVZJ-4000 真空機(jī)組
一、功能特點(diǎn)
KVZJ真空機(jī)組用于電力行業(yè)GIS設(shè)備抽真空使用,本機(jī)組的工作壓力為133 Pa-5Pa,所能達(dá)到的極限真空≤5Pa。具有啟動(dòng)快、抽速大、性能穩(wěn)定、操作簡便等特點(diǎn)。
KVZJ-4000 真空機(jī)組
二、結(jié)構(gòu)與原理
三、技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)指標(biāo) | |
規(guī)格型號 | KVZJ-4000 |
抽氣速率 | 4000m3/h |
工作真空度 | ≤50pa |
極限真空度 | ≤5Pa |
抽氣級數(shù) | 2 |
工作電源 | 380V |
配套功率 | 11KW |
抽氣口徑 | 65mm |
外形尺寸 | 1500*1250*1800 |
設(shè)備重量 | 1200KG |
連續(xù)工作時(shí)間 | ≥72h |
平均*工作時(shí)間 | 1000h |
四、主要配置
詳細(xì)配置 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 真空機(jī)組 | 數(shù) 量 | 1臺 | ||
產(chǎn)品型號 | KVZJ-4000 | 產(chǎn)品裝置 | 標(biāo)裝 | ||
配置序號 | 配 置 名 稱 | 配 置 型 號(規(guī) 格) | 產(chǎn)地 | 數(shù) 量 | 備注 |
1 | 滑閥式真空泵 | H-150 | 成都華新南光 | 1臺 | |
2 | 羅茨泵 | ZJY-1200 | 上海陽光 | 1臺 | |
3 | 真空蝶閥 | DN200/PN1.6 | 寧波儀表 | 1套 | |
4 | 針型閥 | DN10 | 寧波埃美柯 | 1套 | |
5 | 數(shù)字真空計(jì) | ZDR-I | 成都正華 | 1套 | |
6 | 真空球閥 | DN65/PN1.6 | 寧波埃美柯 | 1套 | |
7 | 排污球閥 | DN15 | 寧波埃美柯 | 2只 | |
8 | 電器柜 | 正泰或德力西 | 上海旺徐 | 1套 | |
9 | 整機(jī)機(jī)架 | / | 上海旺徐 | 1套 | |
10 | 整機(jī)管路 | / | 上海旺徐 |
如果你對KVZJ-4000 真空機(jī)組感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁 | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸 訪問統(tǒng)計(jì):135703
Copyright © 2019 上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17006008號-56